Main menu:
RF تضعیف کننده متغیر دیجیتال
:موارد استفاده
صنایع نظامی و فضایی-
جنگ افزار الکترونیکی و رادار-
تجهیزات تست-
Parameter | Min | Typical | Max | Units |
Frequency Range | 0 | 18 | GHz | |
Insertion Loss | 4.5 | dB | ||
Mean attenuation Range | 0 | 30 | dB | |
Step Size | 0.5 | dB | ||
Control bits | 6 | bits | ||
Attenuation Accuracy | ±1.5 | dB | ||
Speed | 100 | ns | ||
Flatness | ±0.8 | dB | ||
VSWR | 2.2:1 | Ratio | ||
DC Power +5V | 50 | mA | ||
Max Input Power | 27 | dBm | ||
Operating Temperature | -40 | +70 | C | |
Impedance | 50 | ohms | ||
RF Connectors Input | SMA Removable | |||
RF Connectors output | SMA Removable |
برای سفارش تضعیف کننده متغیر دیجیتال با ما تماس حاصل فرمایید